- トップ
- > 患者・ご家族の方へ
- > 妊娠・出産をお考えの方
- > 分娩・入院について
- > 当センターの無痛分娩に関する提供体制
当センターの無痛分娩に関する提供体制
- 当センターは厚生労働省「無痛分娩の安全な提供体制の構築に関する提言」に基づく「自主点検表」の全項目を満たしています。
- 無痛分娩関連学会・団体連絡協議会(The Japanese Association for Laor Analgesia:JALA)における「自施設の診療体制に関する情報公開」を公表しています。
- 当センターの無痛分娩費用などにつきましてはこちらをご覧ください。
※要件を満たす方について、東京都からの助成金額は最大10万円となります。
勤務医医師数 (2025/4/1現在)
常勤医 | 非常勤医 | 合計 | |
---|---|---|---|
産婦人科医師数 | 30名 | 1名 | 31名 |
うち麻酔科標榜医資格を有する産婦人科医師数 | 1名 | 0名 | 1名 |
麻酔科医師数 | 23名 | 8名 | 31名 |
合計 | 53名 | 9名 | 62名 |
分娩取り扱い実績 (2024/1/1~2024/12/31)
全分娩取扱数 | 非無痛経膣分娩件数 | 無痛経膣分娩件数 | 帝王切開分娩件数 |
---|---|---|---|
2115件 | 265件 | 963件 | 887件 |
無痛分娩に関する対応方針とマニュアル等の整備状況
本人希望による無痛分娩の受け入れ有無 | あり | ||
---|---|---|---|
無痛分娩の導入対象 | 原則は自然陣発後 <その他> 自然陣発、計画分娩ともに24時間対応 自然分娩進行中の追加希望に関しても対応可能 初産婦への対応可能 |
||
鎮痛の方法 | 硬膜外麻酔実施の有無 | あり | |
CSEA実施の有無 | あり | ||
無痛分娩の標準的な説明文書 | ウエブ公開の有無 | あり | |
対応する医師説明文書が掲載されている個別URL | https://ncchdprd.powercms.hosting/hospital/pregnancy/bunben/mutsuu.pdf | ||
説明文書に記載の最終更新日 | 2025/4/1 | ||
説明文書による同意取得の有無 | あり 無痛分娩説明文書 | ||
無痛分娩マニュアル | あり 無痛分娩マニュアル | ||
無痛分娩看護マニュアルの有無 | あり 無痛分娩看護マニュアル |
無痛分娩に関する設備および医療機器の配備状況
麻酔器の有無 | あり |
---|---|
除細動器(又はAED)の有無 | あり |
母体用生体モニターの有無 | あり |
蘇生用設備・機器の有無 | あり |
緊急対応用薬剤の有無 | あり |
急変時の体制
急変時の体制 | 原則自施設だけで対応するが、成人総合病院への母体搬送も必要に応じて行う。 | ||
---|---|---|---|
母体救急蘇生の具体的な対応方法 | 対応する医師 | 麻酔科医・救急医・他診療科との連携体制 | |
院内緊急時対応体制(コール等) | あり(院内コードあり) | ||
対応方法 | 産科医・麻酔科医・救急医・常勤スタッフで母体蘇生を担当する | ||
産婦人科常勤医総人数 | 30名 | ||
上記産婦人科常勤医のうち母体救急蘇生法講習会受講者数 | JCIMELS:17名 | ||
産科勤務助産師・看護師総人数 | 152名 | ||
上記助産師・看護師のうち母体救急蘇生法講習会受講者数 | JCIMELS:3名 | ||
新生児救急蘇生の具体的対応 | 対応する医師 | 小児科医・産科医・麻酔科医等との連携体制 | |
上記産婦人科常勤医のうち新生児救急蘇生法講習会受講者数 | NCPR:28名 | ||
上記産科勤務助産師・看護師のうち新生児救急蘇生法講習会受講者数 | NCPR:106名 |
危機対応シミュレーションの実施の有無とその内容
危機対応シミュレーションの実施歴 | あり |
---|
無痛分娩麻酔管理者について
氏名 | 佐藤 正規 |
---|---|
所有資格 | 日本麻酔科学会認定麻酔科専門医/麻酔科標榜医 |
無痛分娩実施歴 | 2011年4月より当センターで産科麻酔科専属医として勤務 |
講習会受講歴 | JALAカテゴリA受講終了(最終受講歴:2025年4月20日) |
麻酔担当医について
氏名 | 佐藤 正規 |
---|---|
勤務形態 | 常勤 |
無痛分娩実施歴 | 2011年4月より当センターで産科麻酔科専従医として勤務 |
所有資格 | 日本専門医機構認定麻酔科専門医 日本麻酔科学会指導医 |
講習会受講歴 | JALAカテゴリA受講終了(最終受講歴:2025年4月20日) ICLSコース受講(最終受講歴:2023年8月13日) |
氏名 | 大原 玲子 |
---|---|
勤務形態 | 常勤 |
所有資格 | 日本専門医機構認定麻酔科専門医 日本麻酔科学会指導医 |
氏名 | 山下 陽子 |
---|---|
勤務形態 | 常勤 |
所有資格 | 日本専門医機構認定麻酔科専門医 日本麻酔科学会指導医 |
氏名 | 伊集院 亜梨紗 |
---|---|
勤務形態 | 常勤 |
所有資格 | 日本専門医機構認定麻酔科専門医 日本麻酔科学会指導医 |
氏名 | 久米 澄子 |
---|---|
勤務形態 | 常勤 |
所有資格 | 日本専門医機構認定麻酔科専門医 麻酔科標榜医 |
無痛分娩に関わる助産師・看護師について
NCPR資格保有者数 | 106名(順次受講予定) |
---|---|
無痛分娩研修修了者数 | 42名(順次受講予定) |
JALAカテゴリC受講者数 | 0名(順次受講予定) |
JALAカテゴリD受講者数 | 2名(順次受講予定) |
日本産科婦人科医会偶発事例報告・妊産婦死亡報告事業への参画状況
日本産科婦人科医会偶発事例報告への参画 | あり |
---|---|
妊産婦死亡報告事業への参画 | あり |
ウェブサイト更新日:2025年5月2日