- トップ
- > 研究者・企業の方へ
- > 臨床研究センターについて
- > 治験について
- > 治験依頼者の方へ
- > 治験実績
治験実績
年度別 契約件数・契約症例数【新規+継続】
| 年度 | (開発相別内訳) | 契約件数 | 契約症例数 | 実施症例数 | 国際共同治験 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年度 | 第Ⅰ相 | 3(2) | 4(2) | 1(0) | 2(1) |
| 第Ⅰ/Ⅱ相 | 4(1) | 7(1) | 3(0) | 3(0) | |
| 第Ⅱ相 | 7(2) | 15(1) | 6(1) | 3(1) | |
| 第Ⅱ/Ⅲ相 | 2(0) | 3(0) | 3(0) | 1(0) | |
| 第Ⅲ相 | 49(11) | 100(13) | 67(1) | 35(8) | |
| 第Ⅲ/Ⅳ相 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 第Ⅳ相 | 1(0) | 3(0) | 3(0) | 0 | |
| 医師主導治験 | 10(3) | 52(13) | 18(0) | 1(1) | |
| 合計 | 76(19) | 184(30) | 101(2) | 45(11) | |
| 2023年度 | 第Ⅰ相 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) |
| 第Ⅰ/Ⅱ相 | 1(0) | 3(0) | 3(0) | 1(0) | |
| 第Ⅱ相 | 9(2) | 27(4) | 17(0) | 4(0) | |
| 第Ⅱ/Ⅲ相 | 3(0) | 12(0) | 12(0) | 1(0) | |
| 第Ⅲ相 | 50(18) | 121(38) | 71(14) | 34(13) | |
| 第Ⅲ/Ⅳ相 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 第Ⅳ相 | 2(0) | 5(0) | 4(0) | 0 | |
| 医師主導治験 | 9(3) | 40(28) | 23(6) | 0 | |
| 合計 | 75(24) | 188(71) | 123(21) | 41(14) | |
| 2022年度 | 第Ⅰ相 | 1(0) | 3(0) | 3(0) | 0 |
| 第Ⅰ/Ⅱ相 | 2(1) | 4(2) | 3(2) | 1(1) | |
| 第Ⅱ相 | 12(1) | 33(3) | 25(2) | 6(0) | |
| 第Ⅱ/Ⅲ相 | 6(2) | 18(10) | 17(9) | 3(1) | |
| 第Ⅲ相 | 41(10) | 97(30) | 59(16) | 26(7) | |
| 第Ⅲ/Ⅳ相 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 第Ⅳ相 | 2(0) | 5(0) | 4(0) | 0 | |
| 医師主導治験 | 10(2) | 32(4) | 22(1) | 0 | |
| 合計 | 74(16) | 192(49) | 133(30) | 36(9) |
※ ()内の数値は、新規治験
※ 医師主導治験の契約症例数は、目標症例数を記載
終了治験の実施状況【企業治験のみ】
| 年度 | 治験数 | 契約症例数 | 実施症例数 | 実施率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2024年度 | 18 | 39 | 30 | 80 |
| 2023年度 | 16 | 59 | 33 | 55 |
| 2022年度 | 19 | 38 | 28 | 74 |
※該当年度に終了報告書が提出された企業治験での実績
※治験依頼者から開発中止の報告書が提出された治験は除外
診療科別疾患名【2022年4月~2025年3月】
| 診療科 | 疾患名 | |
|---|---|---|
| 総合診療科 | 慢性便秘症 | ウィルソン病 |
| 消化器科 | 潰瘍性大腸炎※ | 機能性ディスペプシア※ |
| クローン病※ | 低亜鉛血症※ | |
| 好酸球性食道炎 | 好酸球性胃腸炎 | |
| 慢性便秘症 | 腸管不全関連肝障害※ | |
| 循環器科 | 頻脈性不整脈 | 心不全 |
| 肺動脈性肺高血圧症 | ||
| 腎臓・リウマチ・膠原病科 | ネフローゼ症候群※ | 高血圧症 |
| 腎性貧血 | ||
| 免疫科 | 中條・西村症候群/リポジストロフィー及び発熱を伴う慢性非典型的好中球性皮膚疾患 | |
| 原発性免疫不全症候群 | 慢性肉芽腫症に関連する腸炎 | |
| 内分泌・代謝科 | 成長ホルモン分泌不全性低身長症※ | SHOX異常症 |
| 先天性副腎過形成 | プラダー・ウィリ症候群 | |
| SGA性低身長症※ | 軟骨無形成症※ | |
| 骨形成不全症※ | 尿素サイクル異常症※ | |
| 遺伝診療科 | ムコ多糖症Ⅱ型 | ムコ多糖ⅢA型※ |
| 神経内科 | デュシェンヌ型筋ジストロフィー※ | レノックス・ガストー症候群、ドラベ症候群、または結節性硬化症に関連する発作※ |
| ムコ多糖症ⅢB型※ | ||
| アレルギーセンター | アトピー性皮膚炎※ | 食物アレルギー |
| 小児がんセンター | 悪性神経膠腫※ | 成熟B細胞性非ホジキンリンパ腫※ |
| 急性骨髄性白血病※ | B細胞性急性リンパ芽球性白血病※ | |
| びまん性大細胞型B細胞リンパ腫 | 神経線維腫症1型※ | |
| 急性リンパ性白血病※ | 血栓性微小血管症 | |
| 難治性ALK陽性未分化大細胞型リンパ腫※ | 慢性移植片対宿主病※ | |
| 未分化大細胞型リンパ腫 | サイトメガロウイルス感染症※ | |
| 固形腫瘍 | 神経芽腫※ | |
| 血液内科 | 血友病A※ | 血友病B※ |
| 免疫性血小板減少症(ITP) | ||
| 眼科 | 未熟児網膜症 | |
| 手術・集中治療部 | 日本人小児手術患者※ | 全身麻酔施行下での予定手術患者※ |
| 外科 | 肝性脳症 | 低流速型脈管奇形 |
| 移植外科 | 先天性尿素サイクル異常症 | |
| 形成外科 | 静脈奇形 | |
| 放射線科 | MRI検査時の造影 | |
| 新生児科 | RSウィルス感染症 | |
| 周産期・母性診療センター | 早発型重症妊娠高血圧腎症 | 新生児ヘモクロマトーシス※ |
| 不育診療科 | 原因不明の不育症 | |
※実施中の治験



