001	 総合診療部	1	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	308	8.35 	6.22	0.00	2.06 						
001	 総合診療部	2	040100xxxxx00x	喘息　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	259	7.89 	6.38	0.00	3.69 						
001	 総合診療部	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	142	9.74 	13.66	0.00	3.44 						
001	 総合診療部	4	0400801199x0xx	肺炎等（1歳以上15歳未満）　手術なし　手術・処置等２ なし	140	7.91 	5.61	0.00	5.66 						
001	 総合診療部	5	150070x0xx01xx	川崎病（2歳以上）　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	93	8.34 	9.72	0.00	4.03 						
005	 救急診療科	1	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等　手術なし　手術・処置等２ なし	29	1.93 	2.63	0.00	6.62 						
005	 救急診療科	2	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術・処置等２ なし	19	1.89 	5.55	0.00	5.21 						
005	 救急診療科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	7.99	-	-						
005	 救急診療科	4	100210xxxxxxxx	低血糖症	-	-	6.14	-	-						
005	 救急診療科	5	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害　手術なし	-	-	9.83	-	-						
007	 緩和ケア科	1	150120xx99x1xx	脳性麻痺　手術なし　手術・処置等２ あり	-	-	7.74	-	-						
007	 緩和ケア科	2	040130xx99x0xx	呼吸不全（その他）　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	10.68	-	-						
007	 緩和ケア科	3													
007	 緩和ケア科	4													
007	 緩和ケア科	5													
021	 消化器科	1	060180xx99x0xx	クローン病等　手術なし　手術・処置等２ なし	106	4.34 	6.85	0.00	12.82 						
021	 消化器科	2	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	86	4.20 	7.67	0.00	10.55 						
021	 消化器科	3	060185xx99x0xx	潰瘍性大腸炎　手術なし　手術・処置等２ なし	51	4.08 	10.11	0.00	13.80 						
021	 消化器科	4	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	13	3.23 	2.57	0.00	10.31 						
021	 消化器科	5	060300xx9900x0	肝硬変（胆汁性肝硬変を含む。）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　Child-Pugh分類 A（5点又は6点）	10	1.20 	9.49	0.00	11.40 						
023	 循環器科	1	14031xx09910xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳以上）　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	36	3.36 	4.08	0.00	5.36 						
023	 循環器科	2	14029xxx97x0xx	動脈管開存症、心房中隔欠損症　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	24	5.13 	5.57	0.00	6.25 						
023	 循環器科	3	14031xx002x0xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳以上）　ファロー四徴症手術等　手術・処置等２ なし	17	27.12 	25.48	0.00	3.24 						
023	 循環器科	4	14031xx19910xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳未満）　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	13	5.85 	4.71	0.00	0.00 						
023	 循環器科	5	14031xx004x0xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳以上）　経皮的肺動脈形成術等　手術・処置等２ なし	12	4.50 	5.95	0.00	4.42 						
024	 呼吸器科	1	140270xx99x0xx	肺の先天性異常　手術なし　手術・処置等２ なし	11	2.36 	5.89	0.00	0.55 						
024	 呼吸器科	2	040310xxxxxxxx	その他の呼吸器の障害	10	4.70 	10.67	0.00	12.00 						
024	 呼吸器科	3	030250xx990xxx	睡眠時無呼吸　手術なし　手術・処置等１ なし	-	-	2.92	-	-						
024	 呼吸器科	4	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	-	-	6.22	-	-						
024	 呼吸器科	5	140280xx99x0xx	気道の先天異常　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	4.37	-	-						
025	 神経内科	1	010230xx99x4xx	てんかん　手術なし　手術・処置等２ ４あり	118	5.75 	5.90	0.00	7.32 						
025	 神経内科	2	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	59	5.20 	6.89	0.00	6.46 						
025	 神経内科	3	010081xxxxx00x	免疫介在性脳炎・脊髄炎　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	22	5.41 	13.78	0.00	6.91 						
025	 神経内科	4	010081xxxxx30x	免疫介在性脳炎・脊髄炎　手術・処置等２ ３あり　定義副傷病 なし	17	21.18 	29.48	0.00	6.47 						
025	 神経内科	5	150040xxxxx0xx	熱性けいれん　手術・処置等２ なし	11	5.00 	3.51	0.00	2.73 						
026	 腎臓リウマチ膠原病	1	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群　手術なし　手術・処置等２ なし	31	11.35 	19.53	0.00	7.68 						
026	 腎臓リウマチ膠原病	2	110260xx99x3xx	ネフローゼ症候群　手術なし　手術・処置等２ ３あり	29	3.45 	4.97	0.00	13.48 						
026	 腎臓リウマチ膠原病	3	110280xx9902xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり	27	13.11 	7.83	0.00	6.30 						
026	 腎臓リウマチ膠原病	4	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	10	19.80 	11.35	0.00	7.40 						
026	 腎臓リウマチ膠原病	5	070560xxxxx00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	14.93	-	-						
061	 免疫科	1	130070xx99x0xx	白血球疾患（その他）　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	9.43	-	-						
061	 免疫科	2	070560xxxxx00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	14.93	-	-						
061	 免疫科	3	130120xxxxx00x	血液疾患（その他）　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	9.17	-	-						
061	 免疫科	4	040110xxxx00xx	間質性肺炎　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	-	-	18.68	-	-						
061	 免疫科	5	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	-	-	12.98	-	-						
062	 内分泌・代謝科	1	100335xx99x0xx	代謝障害（その他）　手術なし　手術・処置等２ なし	47	5.34 	10.68	0.00	5.91 						
062	 内分泌・代謝科	2	100120xx99xxxx	肥満症　手術なし	27	8.07 	13.35	0.00	12.52 						
062	 内分泌・代謝科	3	100250xx99x20x	下垂体機能低下症　手術なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	21	4.05 	4.20	0.00	3.76 						
062	 内分泌・代謝科	4	140500xx99xxxx	骨軟骨先天性形成異常　手術なし	16	3.56 	4.66	0.00	8.38 						
062	 内分泌・代謝科	5	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術・処置等２ なし	-	-	5.55	-	-						
063	 アレルギー科	1	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	150	5.72 	7.67	0.00	2.36 						
063	 アレルギー科	2	080270xxxx1xxx	食物アレルギー　手術・処置等１ あり	25	2.28 	2.10	0.00	10.72 						
063	 アレルギー科	3	080100xxxx0x0x	薬疹、中毒疹　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	16	3.44 	10.13	0.00	10.44 						
063	 アレルギー科	4	080050xxxxxxxx	湿疹、皮膚炎群	15	21.40 	8.84	0.00	8.13 						
063	 アレルギー科	5	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	10	2.80 	3.58	0.00	6.20 						
081	 血液腫瘍科	1	130010xx97x2xx	急性白血病　手術あり　手術・処置等２ ２あり	35	49.54 	35.63	0.00	8.83 						
081	 血液腫瘍科	2	130110x1xxx5xx	出血性疾患（その他）（16歳未満）　手術・処置等２ ５あり	23	5.26 	7.02	0.00	5.87 						
081	 血液腫瘍科	3	020040xx99x1xx	網膜芽細胞腫　手術なし　手術・処置等２ あり	23	5.74 	7.62	0.00	1.22 						
081	 血液腫瘍科	4	060050xx99040x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	22	9.73 	7.58	0.00	7.09 						
081	 血液腫瘍科	5	11001xxx97x1xx	腎腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ １あり	21	24.19 	28.06	0.00	5.19 						
101	 外科	1	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	105	3.03	2.73	0.00	3.87						
101	 外科	2	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	44	5.73	5.32	0.00	10.52						
101	 外科	3	140420xx01xxxx	腸重積　腸重積症整復術　非観血的なもの	14	1.93	3.19	0.00	1.07						
101	 外科	4	060170xx02xx0x	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア　ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等　定義副傷病 なし	13	2.85	6.85	0.00	3.62						
101	 外科	5	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	13	4.00	7.67	0.00	7.69						
102	 脳神経外科	1	140080xx99x00x	脳、脊髄の先天異常　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	195	2.69 	3.04	0.00	2.02 						
102	 脳神経外科	2	140080xx97x0xx	脳、脊髄の先天異常　手術あり　手術・処置等２ なし	112	13.10 	12.47	0.00	1.98 						
102	 脳神経外科	3	140070xx99xxxx	頭蓋、顔面骨の先天異常　手術なし	39	2.92 	5.52	0.00	3.67 						
102	 脳神経外科	4	180040xx99x0xx	手術・処置等の合併症　手術なし　手術・処置等２ なし	37	5.00 	9.90	0.00	8.46 						
102	 脳神経外科	5	140500xx99xxxx	骨軟骨先天性形成異常　手術なし	27	3.44 	4.66	0.00	4.44 						
103	 心臓血管外科	1	050210xx97000x	徐脈性不整脈　手術あり　手術・処置等１ なし、１,３あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	9.59	-	-						
103	 心臓血管外科	2	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	-	-	20.84	-	-						
103	 心臓血管外科	3	14031xx003x0xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳以上）　心室中隔欠損閉鎖術　単独のもの等　手術・処置等２ なし	-	-	14.64	-	-						
103	 心臓血管外科	4	14031xx09900xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳以上）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	-	-	5.35	-	-						
103	 心臓血管外科	5													
104	 整形外科	1	140490xx970xxx	手足先天性疾患　手術あり　手術・処置等１ なし	147	8.43 	7.64	0.00	4.55 						
104	 整形外科	2	140490xx971xxx	手足先天性疾患　手術あり　手術・処置等１ あり	81	8.43 	8.42	0.00	2.98 						
104	 整形外科	3	160740xx01xx0x	肘関節周辺の骨折・脱臼　骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等　定義副傷病 なし	49	4.51 	6.41	0.00	6.90 						
104	 整形外科	4	160740xx02xx0x	肘関節周辺の骨折・脱臼　骨内異物（挿入物を含む。）除去術　その他の頭蓋、顔面、肩甲骨、上腕、大腿等　定義副傷病 なし	16	3.38 	2.96	0.00	6.44 						
104	 整形外科	5	070610xx97xxxx	骨折変形癒合、癒合不全などによる変形（上肢）　その他の手術あり	14	5.57 	7.11	0.00	9.57 						
105	 泌尿器科	1	140590xx97xxxx	停留精巣　手術あり	95	2.73 	2.96	0.00	3.44 						
105	 泌尿器科	2	140580xx02xxxx	先天性下部尿路疾患　尿道形成手術等	44	9.34 	8.84	0.00	1.95 						
105	 泌尿器科	3	11022xxx01xxxx	男性生殖器疾患　精索捻転手術等	27	2.96 	3.53	0.00	8.70 						
105	 泌尿器科	4	140580xx99xxxx	先天性下部尿路疾患　手術なし	12	2.67 	5.37	0.00	9.17 						
105	 泌尿器科	5	11013xxx03xxxx	下部尿路疾患　尿管膀胱吻合術等	11	8.00 	9.11	0.00	3.55 						
121	 形成外科	1	140140xxxxxx0x	口蓋・口唇先天性疾患　定義副傷病 なし	42	9.07 	8.18	0.00	3.74 						
121	 形成外科	2	140210xx97xxxx	先天性耳瘻孔、副耳　手術あり	26	2.12 	3.24	0.00	2.19 						
121	 形成外科	3	080180xx970xxx	母斑、母斑症　手術あり　手術・処置等１ なし	22	3.14 	3.79	0.00	5.45 						
121	 形成外科	4	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１ なし	18	2.06 	3.77	0.00	5.83 						
121	 形成外科	5	140190xx97xxxx	小耳症・耳介異常・外耳道閉鎖　その他の手術あり	14	9.79 	16.48	0.00	12.43 						
122	 耳鼻咽喉科	1	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	147	6.88 	7.35	0.00	5.83 						
122	 耳鼻咽喉科	2	030430xx97xxxx	滲出性中耳炎、耳管炎、耳管閉塞　手術あり	129	1.31 	3.11	0.00	5.20 						
122	 耳鼻咽喉科	3	040310xxxxxxxx	その他の呼吸器の障害	89	6.18 	10.67	1.12	8.80 						
122	 耳鼻咽喉科	4	030250xx990xxx	睡眠時無呼吸　手術なし　手術・処置等１ なし	28	2.00 	2.92	0.00	4.11 						
122	 耳鼻咽喉科	5	140280xx97x0xx	気道の先天異常　手術あり　手術・処置等２ なし	12	3.25 	7.74	0.00	7.00 						
123	 眼科	1	020150xx97xxxx	斜視（外傷性・癒着性を除く。）　手術あり	203	3.86 	3.08	0.00	6.55 						
123	 眼科	2	020220xx97xxx0	緑内障　その他の手術あり　片眼	58	9.10 	4.52	0.00	7.55 						
123	 眼科	3	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患　手術あり	38	2.21 	3.08	0.00	7.37 						
123	 眼科	4	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	33	10.91 	2.49	0.00	4.42 						
123	 眼科	5	020230xx97x1xx	眼瞼下垂　手術あり　手術・処置等２ あり	21	4.57 	4.55	0.00	7.48 						
124	 皮膚科	1	080180xx99xxxx	母斑、母斑症　手術なし	58	2.24 	3.15	0.00	4.03 						
124	 皮膚科	2	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１ なし	16	3.00 	3.77	0.00	6.94 						
124	 皮膚科	3	080180xx970xxx	母斑、母斑症　手術あり　手術・処置等１ なし	-	-	3.79	-	-						
124	 皮膚科	4	180060xx97xxxx	その他の新生物　手術あり	-	-	5.63	-	-						
124	 皮膚科	5	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　手術あり　手術・処置等１ なし	-	-	4.65	-	-						
147	 こころの診療科	1	170050xxxxxxxx	神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害	-	-	6.75	-	-						
147	 こころの診療科	2													
147	 こころの診療科	3													
147	 こころの診療科	4													
147	 こころの診療科	5													
161	 集中治療科	1	040100xxxxx1xx	喘息　手術・処置等２ １あり	-	-	13.25	-	-						
161	 集中治療科	2	040100xxxxx00x	喘息　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	6.38	-	-						
161	 集中治療科	3	060270xx97x41x	劇症肝炎、急性肝不全、急性肝炎　手術あり　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 あり	-	-	35.99	-	-						
161	 集中治療科	4	040250xx97x1xx	急性呼吸窮＜促＞迫症候群　手術あり　手術・処置等２ あり	-	-	47.08	-	-						
161	 集中治療科	5	050210xx9702xx	徐脈性不整脈　手術あり　手術・処置等１ なし、１,３あり　手術・処置等２ ２あり	-	-	29.78	-	-						
181	 産科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	304	9.51	9.40	0.00	36.48						
181	 産科	2	120260x002xxxx	分娩の異常（分娩時出血量2000ml未満）　骨盤位娩出術等	168	7.84	6.89	0.00	35.20						
181	 産科	3	120165xx99xxxx	妊娠合併症等　手術なし	75	12.35	10.29	0.00	34.16						
181	 産科	4	120260x001xxxx	分娩の異常（分娩時出血量2000ml未満）　子宮破裂手術等	74	9.36	9.34	0.00	34.54						
181	 産科	5	120170x001xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週以上）　子宮破裂手術等	69	12.78	14.10	0.00	34.90						
182	 胎児診療科	1	120180xx99xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　手術なし	86	6.14	6.65	1.16	34.40						
182	 胎児診療科	2	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	46	15.74	9.40	0.00	34.91						
182	 胎児診療科	3	120180xx04xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　内視鏡的胎盤吻合血管レーザー焼灼術	23	20.22	14.98	4.35	33.09						
182	 胎児診療科	4	120260x001xxxx	分娩の異常（分娩時出血量2000ml未満）　子宮破裂手術等	20	13.15	9.34	0.00	33.70						
182	 胎児診療科	5	120180xx97xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　その他の手術あり	15	6.47	5.78	6.67	34.67						
193	 新生児科	1	140010x199x0xx	元気で生まれたが早産あるいは生後の治療が必要だった児(出生体重2500g以上)	652	7.52	6.11	0.61	0.00						
193	 新生児科	2	140010x299x0xx	早産児・低出生体重児(出生体重1500〜2500g)	165	11.32	11.83	1.21	0.00						
193	 新生児科	3	140010x199x1xx	生後の呼吸障害などへの治療と新生児仮死蘇生術が必要だった児(出生体重2500g以上)	156	8.60	10.60	1.28	0.00						
193	 新生児科	4	140010x197x1xx	元気で生まれたが手術が必要だった児(出生体重2500g以上)	73	9.63	12.22	0.00	0.00						
193	 新生児科	5	140010x299x1xx	早産児・低出生体重児で生まれ新生児仮死蘇生術が必要だった児(出生体重1500〜2500g)	60	21.48	23.19	1.67	0.00						
201	 母性内科	1	070560xxxxx00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	14.93	-	-						
201	 母性内科	2	120200xx99x1xx	妊娠中の糖尿病　手術なし　手術・処置等２ あり	-	-	7.12	-	-						
201	 母性内科	3	050190xx99x0xx	肺塞栓症　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	14.15								
201	 母性内科	4	070470xx99x0xx	関節リウマチ　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	15.00	-	-						
201	 母性内科	5	120165xx99xxxx	妊娠合併症等　手術なし	-	-	10.29	-	-						
202	 不妊診療科	1	120250xx01xxxx	生殖・月経周期に関連する病態　採卵術等	-	-	2.08	-	-						
202	 不妊診療科	2	120140xxxxxxxx	流産	-	-	2.44	-	-						
202	 不妊診療科	3													
202	 不妊診療科	4													
202	 不妊診療科	5													
221	 移植外科	1	060340xx99x0xx	胆管（肝内外）結石、胆管炎　手術なし　手術・処置等２ なし	26	8.54	9.45	0.00	16.12						
221	 移植外科	2	140460xx99x0xx	胆道の先天異常（閉鎖症）　手術なし　手術・処置等２ なし	20	8.00	4.76	0.00	4.30						
221	 移植外科	3	14031xx09900xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳以上）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	12	3.25	5.35	0.00	5.42						
221	 移植外科	4	100335xx99x0xx	代謝障害（その他）　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	10.68	-	-						
221	 移植外科	5	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術・処置等２ なし	-	-	5.55	-	-						
400	 女性内科	1	120200xx99x1xx	妊娠糖尿病（インスリン治療あり）	-	-	7.12	-	-						
400	 女性内科	2	10006xxxxxx0xx	1型糖尿病（インスリン治療なし）	-	-	8.33	-	-						
400	 女性内科	3	10006xxxxxx1xx	1型糖尿病（インスリン治療あり）	-	-	12.60	-	-						
400	 女性内科	4	10008xxxxxx0xx	2型糖尿病（インスリン治療等なし）	-	-	11.07	-	-						
400	 女性内科	5	120160xx99xxxx	妊娠高血圧症候群（手術なし）	-	-	7.40	-	-						
