国立成育医療研究センター>病院>外来診療>担当表>総合診療部
総合診療部/担当表
| 総合診療部 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||
| 一般初診 | 交替制 | 交替制 | 交替制 | 交替制 | 交替制 | ||||||
| 発達初診 | 交替制 | ||||||||||
| 再診 | 石黒 | 中舘 | 水口 | 小穴 | 石黒 | 水口 | 土田 | 中舘 | 石黒 | 小林 | |
| 再診 | 小林 | 前川 | 余谷 | 余谷 | |||||||
| 思春期 | 永井 | 永井 | 永井 | ||||||||
| 発達 | 交替制 | ||||||||||
| 1ヶ月健診 | 交替制 | ||||||||||
| 川崎病外来 | 交替制 | 交替制 | |||||||||
| 禁煙外来 | 原田 | ||||||||||
| 予 防 接 種 |
一般 アレルギー |
交替制 | |||||||||
| 免疫不全 第1・3 月曜日 |
|||||||||||
| 総合診療部 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||||


